
Sản phẩm NPOIL
Dầu truyền nhiệt NP TRANSOIL 01 Fully Synthetic
Dầu truyền nhiệt NP TRANSOIL 01 Fully Synthetic.
- Quy cách
- Xô 18L, phuy 200L
Chọn cấp độ nhớt và tính năng theo hướng dẫn của nhà sản xuất xe hoặc thiết bị. Liên hệ NPOIL khi cần xác nhận quy cách và tài liệu kỹ thuật.
Thông tin sản phẩm
Dầu truyền nhiệt NP TRANSOIL 01 Fully Synthetic.
Thông số kỹ thuật công bố
| TÊN CHỈ TIÊU | PHƯƠNG PHÁP THỬ | VG 32 | VG 46 | VG 68 | VG 100 |
| 1. Tỷ trọng ở 15 O C (kg/l) | ASTM D 4052 | 0.82-0.85 | 0.83-0.85 | 0.83-0.86 | 0.84-0.87 |
| 2.Độ nhớt động học ở 40 O C (mm2/s) | ASTM D 445 | 30-35 | 45-48 | 67-70 | 98-105 |
| 3. Chỉ số độ nhớt (VI) | ASTM D 2270 | Min 140 | Min 140 | Min 140 | Min 140 |
| 4. Nhiệt độ đông đặc | ASTM D 97 | Max -25 | Max -25 | Max -20 | Max -20 |
| 3. 5. Nhiệt độ chớp cháy cốc hở COC (độ C) | ASTM D 92 | Min 230 | Min 240 | Min 230 | Min 230 |
| 6. Nhiệt độ tự bốc cháy (độ C) | DIN 51794 | Min 370 | Min 390 | Min 400 | Min 410 |
| 7. Điểm sôi ban đầu (độ C) | ASTM D 2887 | Min 340 | Min 350 | Min 360 | Min 370 |
| 8. Trị số trung hòa (mgKOH/g) | ASTM D 974 | Max 0.2 | Max 0.2 | Max 0.2 | Max 0.2 |
| 9. Nhiệt độ màng dầu (độ C) | – | Max 320 | Max 325 | Max 330 | Max 340 |
| 10. Nhiệt độ bồn dầu (độ C) | – | Max 310 | Max 315 | Max 320 | Max 330 |
Sản phẩm cùng nhóm


Dầu Truyền Nhiệt
Dầu truyền nhiệt NP TRANSOIL 01 (Synthetic Oil)
Dầu truyền nhiệt NP TRANSOIL 01 (Synthetic Oil).
Xem sản phẩm