
Sản phẩm NPOIL
Dầu truyền nhiệt NP TRANSOIL 01 (Synthetic Oil)
Dầu truyền nhiệt NP TRANSOIL 01 (Synthetic Oil).
- Độ nhớt (công bố)
- 32/46/68/100
- Quy cách
- Xô 18L, phuy 200L
Chọn cấp độ nhớt và tính năng theo hướng dẫn của nhà sản xuất xe hoặc thiết bị. Liên hệ NPOIL khi cần xác nhận quy cách và tài liệu kỹ thuật.
Thông tin sản phẩm
Dầu truyền nhiệt NP TRANSOIL 01 (Synthetic Oil).
Thông số kỹ thuật công bố
| STT | Chỉ tiêu kỹ thuật | Phương pháp thử | 32 | 46 | 68 | 100 |
| 1 | Tỷ trọng ở 15 độ C (Kg/l) | ASTM D 4052 | 0.84–0.85 | 0.84–0.86 | 0.85–0.87 | 0.86–0.88 |
| 2 | Độ nhớt động học ở 40 ºC (mm²/s) | ASTM D 445 | 30–35 | 45–48 | 67–70 | 95–110 |
| 3 | Chỉ số độ nhớt (VI) | ASTM D 2270 | Min 100 | Min 100 | Min 105 | Min 105 |
| 4 | Nhiệt độ đông đặc (ºC) | ASTM D 97 | Max –20 | Max –18 | Max –18 | Max –15 |
| 5 | Nhiệt độ chớp cháy cốc hở COC (ºC) | ASTM D 92 | Min 220 | Min 220 | Min 220 | Min 250 |
| 6 | Nhiệt độ tự bốc cháy (ºC) | DIN 51794 | Min 300 | Min 310 | Min 320 | Min 330 |
| 7 | Điểm sôi ban đầu (ºC) | ASTM D 2887 | Min 290 | Min 300 | Min 310 | Min 320 |
| 8 | Độ trị số trung hòa (mgKOH/g) | ASTM D 974 | Max 0.2 | Max 0.2 | Max 0.2 | Max 0.2 |
| 9 | Nhiệt độ màng dầu (ºC) | – | Max 280 | Max 290 | Max 300 | Max 310 |
| 10 | Nhiệt độ bồn dầu (ºC) | – | Max 270 | Max 280 | Max 290 | Max 300 |
Sản phẩm cùng nhóm

Dầu Truyền Nhiệt
Dầu truyền nhiệt NP TRANSOIL 01 Fully Synthetic
Dầu truyền nhiệt NP TRANSOIL 01 Fully Synthetic.
Xem sản phẩm
