
Sản phẩm NPOIL
DẦU ĐỘNG CƠ PETRO APPOLO 50 20W50
DẦU ĐỘNG CƠ PETRO APPOLO 50 20W50.
- SAE
- 20W-50
- API (công bố)
- CD-4/SF
- Quy cách
- can 4L, can 5L, xô 18L, can 18L, phuy 200L
Chọn cấp độ nhớt và tính năng theo hướng dẫn của nhà sản xuất xe hoặc thiết bị. Liên hệ NPOIL khi cần xác nhận quy cách và tài liệu kỹ thuật.
Thông tin sản phẩm
DẦU ĐỘNG CƠ PETRO APPOLO 50 20W50.
Thông số kỹ thuật công bố
| TÊN CHỈ TIÊU | PHƯƠNG PHÁP THỬ | PETRO APPOLO 20W50 |
| 1. Độ nhớt động học ở 100 O C (cst) nằm trong khoảng | ASTM D445 | 16.3-21.9 |
| 2. Chỉ số độ nhớt (VI), không nhỏ hơn | ASTM D2270 | 110 |
| 3. Trị số kiềm tổng (TBN) mgKOH, không nhỏ hơn | ASTM D2896 | 8.0 |
| 4. Nhiệt độ chớp cháy cốc hở ( O C), không nhỏ hơn | ASTM D92 | 220 |
| 5. Độ tạo bọt/mức ổn định,ml, theo chu kì 2, không lớn hơn | ASTM D892 | Max 50/0 |
| 6. Tổng hàm lượng kim loại Ca, Mg, Zn, (%KL), không nhỏ hơn | ASTM D4628 | 0.3 |
| 7. Hàm lượng nước (% thể tích), không lớn hơn | ASTM 95 | 0.05 |
| 8. Ăn mòn tấm đồng | ASTM D130-04e1 | 1a |
| 9. Cặn cơ học (pentan), % khối lượng không lớn hơn | ASTM D4055-02 | 0.1 |
Sản phẩm cùng nhóm


Dầu Động Cơ Tải/Tàu
Dầu động cơ tải tàu MARINE PROMAX GOLD TURBO 20W50
Dầu động cơ tải tàu MARINE PROMAX GOLD TURBO 20W50.
Xem sản phẩm
Dầu Động Cơ Tải/Tàu
Dầu động cơ xe tải, tàu thuyền MERLION 15W40
Dầu động cơ xe tải, tàu thuyền MERLION 15W40.
Xem sản phẩm