
Sản phẩm NPOIL
Dầu nhớt xe máy cao cấp Rodon 400 5W30/5W40
Dầu nhớt xe máy cao cấp Rodon 400 5W30/5W40.
Chọn cấp độ nhớt và tính năng theo hướng dẫn của nhà sản xuất xe hoặc thiết bị. Liên hệ NPOIL khi cần xác nhận quy cách và tài liệu kỹ thuật.
Thông tin sản phẩm
Dầu nhớt xe máy cao cấp Rodon 400 5W30/5W40.
Thông số kỹ thuật công bố
| Tên chỉ tiêu | Phương pháp thử | 5W30 | 5W40 |
| Tỷ trọng ở 15°C (Kg/l) | ASTM D4052 | 0.84 – 0.86 | 0.84 – 0.86 |
| Độ nhớt động học ở 100°C (cSt) | ASTM D445 | 9.3 – 12.5 | 12.5 – 16.3 |
| Chỉ số độ nhớt (VI), không nhỏ hơn | ASTM D2270 | 145 | 140 |
| Trị số kiềm tổng (TBN) mgKOH/g, không nhỏ hơn | ASTM D2896 | 8 | 8 |
| Nhiệt độ chớp cháy cốc hở (°C), không nhỏ hơn | ASTM D92 | 250 | 250 |
| Độ tạo bọt/mức ổn định, theo chu kỳ 2, không lớn hơn | ASTM D892 | 30/0 | 30/0 |
| Tổng hàm lượng kim loại Ca, Mg, Zn (%KL), không nhỏ hơn | ASTM D5185 | 0.51 | 0.51 |
| Hàm lượng nước (% thể tích), không lớn hơn | ASTM D95 | 0.1 | 0.1 |
| Ăn mòn tấm đồng | ASTM D130-04e1 | 1a | 1a |
| Cặn cơ học (pentan), % khối lượng không lớn hơn | ASTM D4055-02 | 0.1 | 0.1 |
Tài liệu kỹ thuật
Cần thông tin cho xe hoặc thiết bị cụ thể?
Gửi tên sản phẩm, model xe hoặc thiết bị và nhu cầu sử dụng để NPOIL hỗ trợ đối chiếu TDS, SDS và quy cách.
Sản phẩm cùng nhóm

Dầu Động Cơ
Dầu động cơ tải tàu MARINE PROMAX TURBO 10W40
Dầu động cơ tải tàu MARINE PROMAX TURBO 10W40.
Xem sản phẩm

